Instrucciones de Configuración
Para que el juego funcione correctamente, debes configurar los hipervínculos de la siguiente manera:
- En la diapositiva de pregunta: La respuesta correcta debe llevar a la diapositiva de Acierto. Las respuestas incorrectas deben llevar a la diapositiva de Error.
- En la diapositiva de Acierto: Crea un botón que diga Siguiente Pregunta o Volver al Tablero que lleve a la siguiente etapa.
- En la diapositiva de Error: Crea un botón que diga Reintentar que lleve de vuelta a la diapositiva de la pregunta que fallaron.
Lista de Preguntas y Opciones
| # | Pregunta | Opción A | Opción B | Opción C | Respuesta Correcta |
| 1 | ¿Cuál es el río más largo del mundo? | Nilo | Amazonas | Misuri | Amazonas |
| 2 | ¿En qué país se encuentra la Torre Pisa? | Francia | España | Italia | Italia |
| 3 | ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? | Júpiter | Saturno | Neptuno | Júpiter |
| 4 | ¿Quién pintó la Mona Lisa? | Van Gogh | Da Vinci | Picasso | Da Vinci |
| 5 | ¿Qué tipo de animal es la ballena azul? | Pez | Reptil | Mamífero | Mamífero |
| 6 | ¿Cuál es el océano más grande del mundo? | Atlántico | Índico | Pacífico | Pacífico |
| 7 | ¿En qué continente está el desierto del Sahara? | Asia | África | Oceanía | África |
| 8 | ¿Cuál es el símbolo químico del Oro? | Ag | Fe | Au | Au |
| 9 | ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? | Cervantes | Lorca | Quevedo | Cervantes |
| 10 | ¿Cuántos huesos tiene un adulto humano? | 150 | 206 | 300 | 206 |
| 11 | ¿Qué gas respiramos para sobrevivir? | Nitrógeno | Oxígeno | Helio | Oxígeno |
| 12 | ¿Cuál es la capital de Francia? | Lyon | Marsella | París | París |
| 13 | ¿En qué año llegó el hombre a la Luna? | 1965 | 1969 | 1972 | 1969 |
| 14 | ¿Cuál es el tercer planeta desde el Sol? | Marte | Venus | Tierra | Tierra |
| 15 | ¿Qué instrumento toca Lisa Simpson? | Flauta | Saxofón | Violín | Saxofón |
| 16 | ¿Cuál es el animal terrestre más veloz? | Guepardo | Tigre | Caballo | Guepardo |
| 17 | ¿Qué órgano bombea sangre al cuerpo? | Pulmón | Cerebro | Corazón | Corazón |
| 18 | ¿Cuántos lados tiene un hexágono? | Cinco | Seis | Ocho | Seis |
| 19 | ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil? | Español | Portugués | Francés | Portugués |
| 20 | ¿Quién escribió la saga de Harry Potter? | J.K. Rowling | Tolkien | C.S. Lewis | J.K. Rowling |
Ejemplo de Diseño de Diapositivas
Diapositiva de Pregunta
- Imagen de fondo: Un mapa del mundo difuminado o un fondo de pizarra escolar.
- Texto superior: Pregunta número 1.
- Cuerpo: ¿Cuál es el río más largo del mundo?
- Botones inferiores: [Nilo] [Amazonas] [Misuri].
Diapositiva de Acierto
- Imagen central: Una medalla dorada o una silueta de un estudiante celebrando.
- Texto: Respuesta Correcta. Has demostrado tus conocimientos.
- Botón: Continuar el juego.
Diapositiva de Error
- Imagen central: Una señal de stop roja o un signo de exclamación.
- Texto: Respuesta Incorrecta. No te rindas e inténtalo de nuevo.
- Botón: Volver a la pregunta.
