Instrucciones
Crear la base de datos:
- Usa el software de base de datos que prefieras (por ejemplo, LibreOffice Base).
- Define las tablas con sus campos y propiedades según lo indicado.
Añadir datos:
- Inserta datos de prueba para al menos 3 jugadores, 5 personajes, 7 ítems, 4 misiones, 3 tiendas, 3 países y 4 juegos.
- Asegúrate de que los datos insertados cumplen con las relaciones establecidas.
Establecer relaciones:
- Establece las relaciones entre las tablas según lo indicado anteriormente.
- Asegura la integridad referencial activando las opciones de actualización y eliminación en cascada donde corresponda.
Consultas:
- Crea consultas para:
- Listar todos los jugadores y sus personajes.
- Listar todos los ítems de un personaje específico.
- Listar todas las misiones completadas por un jugador específico.
- Listar todas las tiendas y los juegos que venden.
- Listar todos los juegos y su país de origen.
Informe:
- Crea un informe que muestre el progreso de cada jugador, incluyendo sus personajes, ítems, misiones completadas, y la tienda donde compra juegos.
BASE DE DATOS: Videojuego.odb
a. JUGADORES (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codjugador | Entero – Automático – Clave principal | Código numérico identificativo del jugador. |
nombre | Texto (VARCHAR) – Requerido – | Nombre del jugador. |
nivel | Entero (INTEGER) – Requerido – Alineado a la derecha | Nivel del jugador. |
puntos | Entero (INTEGER) – Requerido – Alineado a la derecha | Puntos acumulados del jugador. |
Texto (VARCHAR) – Requerido | Email del jugador. |
b. PERSONAJES (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codpersonaje | Entero – Automático – Clave principal | Código identificativo del personaje. |
nombre | Texto (VARCHAR) – Requerido – | Nombre del personaje. |
tipo | Texto (VARCHAR) – Requerido | Tipo de personaje (guerrero, mago, etc.). |
fuerza | Entero (INTEGER) – Requerido – Alineado a la derecha | Fuerza del personaje. |
habilidades | Texto (VARCHAR) | Habilidades del personaje. |
codjugador | Entero (INTEGER) – Clave foránea | Código del jugador. |
c. ITEMS (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
coditem | Entero – Automático – Clave principal | Código identificativo del ítem. |
nombre | Texto (VARCHAR) – Requerido – Indexado ascendente único | Nombre del ítem. |
tipo | Texto (VARCHAR) – Requerido | Tipo de ítem (arma, poción, etc.). |
valor | Entero (INTEGER) – Requerido – Alineado a la derecha | Valor del ítem. |
descripcion | Texto (VARCHAR) | Descripción del ítem. |
codpersonaje | Entero (INTEGER) – Clave foránea | Código del personaje. |
d. MISIONES (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codmision | Entero – Automático – Clave principal | Código identificativo de la misión. |
nombre | Texto (VARCHAR) – Requerido – Indexado ascendente único | Nombre de la misión. |
descripcion | Texto (VARCHAR) – Requerido | Descripción de la misión. |
recompensa | Entero (INTEGER) – Requerido – Alineado a la derecha | Recompensa de la misión en puntos. |
e. TIENDAS (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codtienda | Entero – Automático – Clave principal | Código identificativo de la tienda. |
nombre | Texto (VARCHAR) – Requerido – Indexado ascendente único | Nombre de la tienda. |
logotipo | Imagen | Logotipo de la tienda. |
web | Texto (VARCHAR) | Página web de la tienda. |
codjuego | Entero (INTEGER) – Clave foránea | Código del juego que se vende. |
f. PAÍSES (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codpais | Entero – Automático – Clave principal | Código identificativo del país. |
nombre | Texto (VARCHAR) – Requerido – Indexado ascendente único | Nombre del país. |
bandera | Imagen | Bandera del país. |
g. JUEGOS (tabla) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codjuego | Entero – Automático – Clave principal | Código identificativo del juego. |
titulo | Texto (VARCHAR) – Requerido – Indexado ascendente único | Título del juego. |
codpais | Entero (INTEGER) – Clave foránea | Código del país de origen. |
h. JUGADORES_MISIONES (tabla intermedia para relación muchos a muchos) con los siguientes campos:
CAMPO | TIPO (PROPIEDADES) | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
codjugador | Entero (INTEGER) – Clave foránea | Código del jugador. |
codmision | Entero (INTEGER) – Clave foránea | Código de la misión. |